意大利足球运动员阿里

119

温馨提示:这篇文章已超过525天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

很多朋友对于意大利足球运动员阿里和阿切鲁什么意思不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

意大利足球运动员阿里
(图片来源网络,侵删)

一、阿里巴巴500强排名

世界500强企业排名:

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国

2 中国石油化工集团公司(SINOPECGROUP) 407,008.8 6,793.2 中国

3 国家电网公司(STATEGRID) 383,906 7,970 中国

4 中国石油天然气集团公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYALDUTCHSHELL) 352,106 15,842 荷兰

6 沙特阿美公司(SAUDIARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国

10 丰田汽车公司(TOYOTAMOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本

11 埃克森美孚(EXXONMOBIL) 264,938 14,340 美国

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国

13 CVSHealth公司(CVSHEALTH) 256,776 6,634 美国

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) 254,616 81,417 美国

15 联合健康集团(UNITEDHEALTHGROUP) 242,155 13,839 美国

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士

18 中国建筑集团有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国

19 三星电子(SAMSUNGELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PINGANINSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国

24 中国工商银行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) 177,068.8 45,194.5 中国

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国

26 鸿海精密工业股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国

27 托克集团(TRAFIGURAGROUP) 171,474.1 871.7 新加坡

28 EXOR集团(EXORGROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国

30 中国建设银行(CHINACONSTRUCTIONBANK) 158,884.3 38,609.7 中国

31 福特汽车公司(FORDMOTOR) 155,900 47 美国

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国

33 开市客(COSTCOWHOLESALE) 152,703 3,659 美国

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国

35 中国农业银行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 147,313.1 30,701.2 中国

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国

37 嘉德诺(CARDINALHEALTH) 145,534 1,363 美国

38 摩根大通公司(JPMORGANCHASE) 142,422 36,431 美国

39 本田汽车(HONDAMOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本

40 通用汽车公司(GENERALMOTORS) 137,237 6,732 美国

41 沃博联(WALGREENSBOOTSALLIANCE) 136,866 3,982 美国

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本

43 中国银行(BANKOFCHINA) 135,091.4 27,126.9 中国

44 威瑞森电信(VERIZONCOMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国

48 马拉松原油公司(MARATHONPETROLEUM) 124,813 2,637 美国

49 华为投资控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINARAILWAYENGINEERINGGROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIEMAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMWGROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANKOFAMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOMEDEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips66公司(PHILLIPS66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPHANDTELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDITAGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLSFARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALEROENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFICCONSTRUCTIONGROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFTOIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERALELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSANMOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL&GENERALGROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMERINTERNATIONALGROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANKGROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCHGROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCEINDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SKHOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENGMOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIEMAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMWGROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANKOFAMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOMEDEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips66公司(PHILLIPS66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPHANDTELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDITAGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLSFARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALEROENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFICCONSTRUCTIONGROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFTOIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERALELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSANMOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL&GENERALGROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMERINTERNATIONALGROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANKGROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCHGROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCEINDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SKHOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENGMOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国

52 上海汽车集团股份有限公司(SAICMOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国

53 房利美(FANNIEMAE) 120,304 14,160 美国

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯

56 宝马集团(BMWGROUP) 116,637.8 5,501.2 德国

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯

58 美国银行(BANKOFAMERICA) 113,589 27,430 美国

59 家得宝(HOMEDEPOT) 110,225 11,242 美国

60 日本邮政控股公司(JAPANPOSTHOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本

61 Phillips66公司(PHILLIPS66) 109,559 3,076 美国

62 日本电报电话公司(NIPPONTELEGRAPHANDTELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国

64 中国海洋石油总公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 108,686.8 6,957.2 中国

65 中国移动通信集团公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONIGENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利

67 法国农业信贷银行(CRéDITAGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国

69 美国富国银行(WELLSFARGO) 103,915 19,549 美国

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国

71 瓦莱罗能源公司(VALEROENERGY) 102,729 2,422 美国

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本

73 汇丰银行控股公司(HSBCHOLDINGS) 98,673 7,383 英国

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国

75 太平洋建设集团(PACIFICCONSTRUCTIONGROUP) 97,536.4 3,455 中国

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFTOIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯

77 通用电气公司(GENERALELECTRIC) 95,214 -4,979 美国

78 中国交通建设集团有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国

79 中国华润有限公司(CHINARESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国

81 戴尔科技公司(DELLTECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士

83 日产汽车(NISSANMOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本

84 现代汽车(HYUNDAIMOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国

85 英国法通保险公司(LEGAL&GENERALGROUP) 90,615.2 2,340.3 英国

86 德国电信(DEUTSCHETELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国

89 中国第一汽车集团公司(CHINAFAWGROUP) 89,417.1 2,847.8 中国

90 中国邮政集团公司(CHINAPOSTGROUP) 89,346.8 4,440.9 中国

91 正威国际集团(AMERINTERNATIONALGROUP) 88,862.1 1,807.3 中国

92 中国五矿集团有限公司(CHINAMINMETALS) 88,357.4 230.1 中国

93 西班牙国家银行(BANCOSANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙

94 软银集团(SOFTBANKGROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本

95 博世集团(BOSCHGROUP) 86,989.8 1,780.7 德国

96 信实工业公司(RELIANCEINDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度

97 SK集团(SKHOLDINGS) 86,163 615.5 韩国

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国

99 法国巴黎银行(BNPPARIBAS) 85,058 9,147.7 法国

100 东风汽车公司(DONGFENGMOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国

104 强生(JOHNSON&JOHNSON) 82,059 15,119 美国

105 中国南方电网有限责任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) 81,978.1 1,833.1 中国

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本

107 恒力集团(HENGLIGROUP) 80,588.3 2,076.8 中国

108 国家能源投资集团(CHINAENERGYINVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国

109 中国中化集团公司(SINOCHEMGROUP) 80,376.2 473.4 中国

110 法国电力公司(ELECTRICITéDEFRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国

111 中国宝武钢铁集团(CHINABAOWUSTEELGROUP) 79,932 2,901.3 中国

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'SINSURANCECO.OFCHINA) 79,788.1 3,204 中国

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利

114 州立农业保险公司(STATEFARMINSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国

118 国际商业机器公司(INTERNATIONALBUSINESSMACHINES) 77,147 9,431 美国

119 雷神技术公司(RAYTHEONTECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国

122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本

123 引能仕控股株式会社(ENEOSHOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本

124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰

125 房地美(FREDDIEMAC) 75,125 7,214 美国

126 中国中信集团有限公司(CITICGROUP) 75,115.4 3,646.8 中国

127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国

128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYALAHOLDDELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰

129 联合包裹速递服务公司(UNITEDPARCELSERVICE) 74,094 4,440 美国

130 日本生命保险公司(NIPPONLIFEINSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本

131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国

132 阿里巴巴集团(ALIBABAGROUPHOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国

133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥

134 北京汽车集团(BEIJINGAUTOMOTIVEGROUP) 72,553.6 746.9 中国

135 慕尼黑再保险集团(MUNICHREGROUP) 72,536.8 3,048.9 德国

136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国

137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国

138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国

139 苏黎世保险集团(ZURICHINSURANCEGROUP) 71,792 4,147 瑞士

140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6

二、阿切鲁什么意思

阿切鲁是意大利足球运动员,场上司职中后卫,效力于弗洛西诺尼足球俱乐部。作为尤文青训的杰出代表,从9岁起就披上斑马战袍的阿里奥多已经在尤文呆了10年,作为尤文青年队的队长,身高达到1米86,体重70公斤的阿切鲁成为一名伟大后卫的一切条件,在他处子秀的演出中,他的表现就给人留下了深刻印象,无论上抢,站位,盯人都很出色

三、哪些国家有阿里巴巴公司

阿里巴巴公司是一家中国互联网巨头,总部位于中国杭州市。除了在中国市场占有领先地位外,阿里巴巴也在全球范围内拥有多个业务板块和办事处。

在亚洲地区,阿里巴巴在印度、日本、韩国、新加坡等国家都设有分支机构;在欧洲,阿里巴巴在英国、法国、德国、意大利等国家也有业务拓展。此外,阿里巴巴还在北美、南美、中东、非洲等地区设有办事处,以扩大其全球影响力。

文章版权声明:除非注明,否则均为UG体育网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (暂无评论,15人围观)

还没有评论,来说两句吧...